Descrizione dei prodotti
Un manometro di servizio è progettato per la misurazione generale della pressione industriale in cui è richiesto un monitoraggio stabile, accurato ed-economico. È ampiamente utilizzato nei sistemi di trattamento dell'acqua, compressori d'aria, pompe, apparecchiature idrauliche, sistemi HVAC e industrie di processo generali.
Costruito con una resistente cassa in metallo e un meccanismo di movimento di precisione, il manometro fornisce letture chiare della pressione e una lunga durata in condizioni operative normali.
Specifiche del manometro dell'utilità
Disegno del prodotto


Caratteristica di base
| Logo | Logo personalizzato | |
| Comporre | 1", 1,5", 2", 2,5"; plastica, alluminio | 1,5", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 4,5", 6"; alluminio, plastica |
| Tipo di caso | Plastica, ABS; nero, bianco | cassa in acciaio verniciato nero |
| Lente | PC, acrilico, vetro; aggancia-aggancia, gira-aggancia, gira-blocca | vetro, acrilico, PC; aggancia-aggancia, gira-aggancia, gira-blocca |
| Puntatore | plastica, alluminio | alluminio; puntatore nero anodizzato |
| Movimento | ottone | ottone |
| Tubo bordone | ottone o bronzo fosforoso | ottone o bronzo fosforoso |
| Connessione | ottone o lega placcata; collegamento del tronchetto del tubo, inferiore connessione, connessione centrale posteriore, connessione centrale posteriore con Uclamp |
ottone o lega placcata; connessione inferiore, inferiore connessione con flangia, connessione centrale posteriore, centrale posteriore connessione con flangia, connessione centrale posteriore con morsetto a U- |
| Filo | 1/8", 1/4"; BSP, BSPT, NPT, PT, G | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"; BSP, BSPT, NPT, PT, G |
| Precisione | 1,6%...4% del FSV | 1%...4% del FSV |
| Intervallo di pressione | -1bar~50bar; mpa, kpa, psi | -1bar~600bar; mpa, kpa, psi |
| Pressione di esercizio | Massimo 75% del FSV | 75% del VFS |
| Temperatura di processo | 130 gradi | Massimo 130 gradi |
| Temperatura ambiente | -40 gradi ~65 gradi | -40 gradi ~65 gradi |
| Intervalli in bar/psi | 0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 30, 50 -1(-76 cmHg)/0, -1(-76 cmHg)/0,6, -1(-76 cmHg)/1,5, -1(-76 cmHg)/3, -1(-76 cmHg)/5, -1(-76 cmHg)/9, -1(-76 cmHg)/15 |
0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600 -1(-76 cmHg)/0, -1(-76 cmHg)/0,6, -1(-76 cmHg)/1,5, -1(-76 cmHg)/3, -1(-76 cmHg)/5, -1(-76 cmHg)/9, -1(-76 cmHg)/15 |

Caratteristiche principali
Misurazione della pressione accurata e stabile
Opzioni di cassa robusta in acciaio inossidabile o acciaio nero
Quadrante di facile-lettura-con scala chiara
Disponibile connessione inferiore o posteriore
Adatto per gas, liquidi e mezzi non-corrosivi
Disponibili ampi intervalli di pressione
Manutenzione ridotta e lunga durata
Soluzione-economica per applicazioni industriali generiche
Etichetta sexy: manometro di servizio, fornitori di manometro di servizio in Cina















