Descrizione
Conduttori traspostisono conduttori compositi formati mettendo in parallelo più fili isolati a filo singolo-e quindi trasponendoli regolarmente. Vengono utilizzati principalmente negli avvolgimenti di trasformatori, motori e reattori ad alta-potenza.
Nome:Conduttori trasposti
Ogni singolo filo è tipicamente costituito da:
Filo di rame smaltato/filo di alluminio smaltato, filo di rame isolato con carta-
L’intero fascio di fili può essere ricoperto con:
Carta isolante
Pellicola isolante
Isolamento composito
Applicazioni:
Filo piatto in rame privo di ossigeno- Ampiamente utilizzato in: avvolgimenti di trasformatori (tipo-immerso in olio/secco-), avvolgimenti di statore di motori,
generatori, motori per veicoli a nuova energia, trasformatori ad alta-frequenza, bobine di induttori, alimentatori ad alta-potenza,
e apparecchiature elettroniche di potenza.
Scheda Tecnica – Conduttore Trasposto
| Articolo | Dati tecnici | Osservazione |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | Conduttore trasposto | Chiamato anche filo trasposto |
| Materiale conduttore | Rame privo di ossigeno-(OFC)/rame ETP | Opzionale su richiesta del cliente |
| Purezza del rame | Maggiore o uguale al 99,90% (ETP) / Maggiore o uguale al 99,99% (OFC) | Maggiore purezza per minori perdite |
| Conduttività elettrica | Maggiore o uguale al 97% IACS (ETP) / Maggiore o uguale al 101% IACS (OFC) | Influisce sull'aumento della temperatura e sull'efficienza |
| Tipo di filo | Filo smaltato/filo ricoperto di carta- | Entrambi disponibili |
| Diametro del filo singolo | 0,50 – 3,00 mm | Personalizzabile |
| Numero di fili | 2 – 84 fili | Progettato in base alla corrente e allo slot |
| Intonazione di trasposizione | 50 – 300 mm | Ottimizzato per design |
| Forma complessiva | Rettangolare | Struttura a conduttore piatto |
| Larghezza finita | 3 – 30 mm | Personalizzabile |
| Spessore finito | 1 – 10 mm | Personalizzabile |
| Isolamento esterno | Carta Kraft/Nomex/Film di poliestere | Sistema di isolamento selezionabile |
| Classe di isolamento | Classe A/B/F | Dipende dalla selezione del materiale |
| Valutazione della temperatura | 105 gradi – 155 gradi | Basato sul sistema di isolamento |
| Rigidità dielettrica | Maggiore o uguale a 2,5 kV | Testabile secondo lo standard |
| Resistenza meccanica | Alto | Adatto per la carica automatica |
| Resistenza alle vibrazioni | Eccellente | Adatto per apparecchiature ad alta-potenza |
| Prestazioni di perdita CA | Significativamente ridotto rispetto al conduttore parallelo | A causa del disegno di trasposizione |
| Condizione della superficie | Pulito e liscio | Facile da avvolgere |
| Standard applicabili | Norme IEC 60317 / IEC 60264 / GB | Può seguire lo standard-specificato dal cliente |
| Trasformatori applicabili | Tipo-a bagno d'olio/secco- | Entrambi applicabili |
| Principali applicazioni | Trasformatore, reattore, motore, generatore | Apparecchiature ad alta-corrente |
| Personalizzazione | Dimensioni, trefoli, isolamento, grado di rame | Personalizzazione completa supportata |
Esposizione dei prodotti




Video
Applicazione
Filo smaltato Ampiamente usato nelle bobine di accensione di automobili, motocicli, stufe a gas, ecc.


esposizione di fabbrica


domande frequenti
1/Q: Qual è il servizio di consegna?
A: L'ordine del campione verrà spedito tramite Express, come DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ecc; Le merci pesanti verranno spedite via mare. Circa 15-30 giorni a seconda del paese.
2/come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa.
Sempre ispezione finale prima della spedizione.
3/cosa puoi acquistare da noi?
Trasformatori,Accessori per trasformatori,Progettazione di disegni di trasformatori,Attrezzature elettriche,Produzione di attrezzature per la movimentazione primaria di nuove energie
Etichetta sexy: conduttori trasposti, fornitori di conduttori trasposti in Cina, Applicazione del servizio aerospaziale dell'avvolgimento del trasformatore, Avvolgimento del trasformatore efficiente, Applicazione di servizio di mobili dell'avvolgimento del trasformatore, Applicazione di produzione dell'avvolgimento del trasformatore, Potenza di potenza dell'avvolgimento del trasformatore, Capacità tortuosa del trasformatore


















